Último Episódio : Episódio Especial
Episódio 5 : Teen Angels
Teen Angels (também escrita como TeenAngels) é uma banda pop argentina, que se formou durante a gravação da novela fenômeno mundial Casi Ángeles, transmitida desde 2007. O grupo até 2010 era formado por Nicolás Riera, María Eugenia Suárez, Gastón Dalmau, Juan Pedro Lanzani e Mariana Espósito.
A banda é sucesso na América Latina, Macedônia e Israel. Depois do lançamento do seu primeiro CD, em 2007, o grupo tem apresentado-se frequentemente no Teatro Gran Rex naArgentina. Em 2010 a sua novela Casi ángeles chega ao fim, mas a banda continua. EmJaneiro de 2011, María Eugenia Suárez deixou a banda e em seu lugar entrou Rocío Igarzábal.
Ex-Integrantes
María Eugenia Suárez
No dia 16 de janeiro de 2011 foi anunciada a saída de Eugenia Suárez dos TeenAngels por motivos profissionais. No dia seguinte foi anunciada a integração da colega de elenco Rocío Igárzabal ao grupo.
Emilia Attias
Fundadora fictícia da banda e principal integrante, Emilia saiu do grupo ainda 2007, mas somente em 2009 se desligou totalmente. Sua saída foi em decorrência de que em 2008, sua personagem em Quase Anjos, Cielo, ia para o plano de almas, ou seja, ela não poderia voltar para banda enquanto sua personagem não voltasse para o plano real. Já em 2009, sua personagem saiu da novela, mas ela continuou como outra personagem (desta vez, ela interpretava Paz, filha de Cielo e Nico), mas mesmo assim não poderia continuar na banda, pois Paz não a integrava.
Filmografia
Casi Ángeles
Teen Angels foi lançada através da novela. Como ocorreu com Erreway, banda lançada por Rebelde Way. As canções interpretadas pelos atores da trama variam de temporada para temporada.
Discografia
Álbuns de estúdio
- 2007: Teen Angels (2007)
- 2008: Teen Angels (2008)
- 2009: Teen Angels (2009)
- 2010: Teen Angels (2010)
- 2010: Teen Angels (España)
- 2010: Teen Angels - La Historia (CD+DVD)
- 2010: Teen Angels - Quase Anjos (CD brasileiro)
- 2011: Teen Angels (2011) (primeiro álbum com Rocío Igarzábal)
Álbuns ao vivo
- 2008: Casi Ángeles En Vivo Teatro Gran Rex
- 2009: Casi Ángeles En Vivo Teatro Gran Rex 2009
- 2010: Teen Angels En Vivo En Israel (CD+DVD)
DVDs
A lista abaixo, são lançamentos na Argentina.
Nº | Nome | Temporada | Características | Conteúdo |
---|---|---|---|---|
1 | Las Coreos Y Los Videoclips de Casi Ángeles | 1 |
|
Videoclipes
Coreografias
Bônus
|
2 | Casi Ángeles En El Teatro Gran Rex | 1 |
|
Show
Backstage
Bônus
|
3 | Las Coreos Y Los Clips de Casi Ángeles 2008 | 2 |
|
Clipes
Coreografias
|
4 | Casi Ángeles En El Teatro Gran Rex 2008 | 2 |
|
Show
Bônus
|
Singles
Año | Título | Álbum | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina Top 100 | Radio Disney Argentina | Los 40 Principales Argentina | MTVSur Los 10 + Pedidos | ||||||
2007 | "Voy Por Más" | Teen Angels 1 | 31 | 1 | 1 | 7 | |||
"Dos Ojos" | 57 | 3 | -- | 9 | |||||
"Te Amaré Por Siempre" ¹ | -- | 9 | -- | S/Video | |||||
"Tan Alegre El Corazón" ¹ | -- | 1 | -- | S/Video | |||||
2008 | "A Ver Si Pueden" | Teen Angels 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
"A Decir Que Si" | 45 | 4 | -- | 3 | |||||
"Hay Un Lugar..." ¹ | 90 | 10 | -- | S/Video | |||||
2009 | "Hoy Quiero" | Coca-Cola | 5 | 10 | -- | 2 | |||
"Que Nos Volvamos A Ver" | Teen Angels 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||
"Vuelvo A Casa" | 71 | 48 | -- | S/Video | |||||
"Cada Vez Que Sale El Sol" | Coca-Cola | 16 | 6 | -- | 3 | ||||
"Navidad" | 93 | -- | -- | -- | |||||
2010 | "Vos Ya Sabés" | Teen Angels 4 | 12 | 11 | -- | 1 | |||
"Miedo A Perderte" | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
Hits #1 | -- | 4 | 1 | 2 | |||||
Hits en el Top 10 | 4 | 11 | 4 | 9 |
- ¹-Singles somente de Radios
Videoclips
Ano | Nome | Álbum | Intérpretes |
---|---|---|---|
2007 | Voy Por Más | Teen Angels (2007) | Emilia Attias e TeenAngels |
2007 | Dos Ojos | Teen Angels (2007) | Emilia Attias e Nicolás Vázquez |
2007 | Casi Ángeles | Teen Angels (2007) | Emilia Attias |
2007 | Escaparé | Teen Angels (2007) | Mariana Espósito |
2007 | Reina Gitana | Teen Angels (2007) | María Eugenia Suárez |
2008 | Nenes Bien | Teen Angels (2007) | TeenAngels |
2008 | A Ver Si Pueden | Teen Angels (2008) | TeenAngels |
2008 | A Decir Que Sí | Teen Angels (2008) | TeenAngels |
2008 | Señas Tuyas | Teen Angels (2008) | Nicolás Vázquez e Emilia Attias |
2008 | Nena | Teen Angels (2008) | Peter Lanzani |
2008 | Hay Un Lugar | Teen Angels (2008) | Mariana Espósito |
2008 | Un Paso | Teen Angels (2008) | TeenAngels |
2009 | Hoy Quiero | Coca-Cola | TeenAngels |
2009 | Que Nos Volvamos A Ver | Teen Angels (2009) | TeenAngels |
2009 | Vuelvo A Casa | Teen Angels (2009) | TeenAngels |
2009 | Pensando En Vos | Teen Angels (2009) | Gastón Dalmau |
2009 | Casi Un Sueño | Teen Angels (2009) | Pablo Martínez |
2009 | Cada Vez Que Sale El Sol | Coca-Cola | TeenAngels |
2009 | Navidad | Coca-Cola | TeenAngels |
2010 | Vos Ya Sabés | Teen Angels (2010) | TeenAngels |
2010 | Miedo A Perderte | Teen Angels (2010) | TeenAngels |
2010 | Bravo Por La Tierra | Teen Angels (2010) | TeenAngels |
2010 | Estoy Aquí Otra Vez | Teen Angels (2010) | TeenAngels |
2011 | Que Llegue Tu Voz | Teen Angels (2011) | TeenAngels |
2011 | Loco | Teen Angels (2011) | TeenAngels |
2011 | Mírame, mírate | Teen Angels (2011) | TeenAngels |
Tours Quase Anjos
Quase Anjos No Gran Rex | ||||
Ano | Local | Cidade | Observação | |
---|---|---|---|---|
2007 | Teatro Gran Rex | +100.000 | ||
2008 | Teatro Gran Rex | +220.000 | ||
2009 | Teatro Gran Rex | +150.000 | ||
2010 | Teatro Gran Rex | +160.000 |
Tour Quase Anjos 2008 | ||||
Data | Local | Cidade | Observação | |
---|---|---|---|---|
26 de Janeiro de 2008 | Hotel Conrad & Resort | +4.000 | ||
23 de Fevereiro de 2008 | Estadio Orfeo Superdomo | +6.000 | ||
11 de Outubro de 2008 | Estadio Cubierto Newell's Old Boys | +6.000 | ||
+5.000 | ||||
18 de Outubro de 2008 | Estadio Ruca Che | +5.000 | ||
+4.000 | ||||
25 de Outubro de 2008 | Estadio Andes Talleres | +10.000 | ||
26 de Outubro de 2008 | Estadio Cerrado Aldo Cantoni | +7.000 | ||
1 de Novembro de 2008 | Estadio Colon de Santa Fe | +7.000 | ||
8 de Novembro de 2008 | Estádio Centenário | +10.000 | ||
15 de Novembro de 2008 | Estadio Orfeo Superdomo | +10.000 | ||
+8.000 | ||||
22 de Novembro de 2008 | Estadio Del Centro | +5.000 | ||
29 de Novembro de 2008 | Estadio Monumental José Fierro | +6.000 | ||
30 de Novembro de 2008 | Estadio Delmi | +8.000 |
Tour Quase Anjos 2009 | ||||
Data | Local | Cidade | Observação | |
---|---|---|---|---|
24 de Janeiro de 2009 | Estadio Polideportivo Islas Malvinas | +6.000 | ||
25 de Janeiro de 2009 | +5.000 | |||
4 de Outubro de 2009 | Nokia Arena | +6.000 | ||
+6.000 | ||||
+6.000 | ||||
5 de Outubro de 2009 | Nokia Arena | +6.000 | ||
+5.000 | ||||
+5.000 | ||||
6 de Outubro de 2009 | Nokia Arena | +5.000 | ||
+5.000 | ||||
7 de Outubro de 2009 | Nokia Arena | +5.000 | ||
+6.000 | ||||
8 de Outubro de 2009 | Nokia Arena | +5.000 | ||
+5.000 | ||||
+6.000 | ||||
7 de Novembro de 2009 | Estadio Orfeo Superdomo | +8.000 | ||
8 de Novembro de 2009 | +7.000 | |||
3 de Dezembro de 2009 | Estadio Cubierto Newell's Old Boys | +6.000 |
Tour Quase Anjos "O Adeus" 2010 | ||||
Data | Local | Cidade | Observação | |
---|---|---|---|---|
20 de Março de 2010 | Nokia Arena | +7.000 | ||
+6.000 | ||||
+5.000 | ||||
21 de Março de 2010 | Nokia Arena | +6.000 | ||
+6.000 | ||||
+7.000 | ||||
2 de Outubro de 2010 | Estadio Cubierto De Unión De Santa Fe | +6.000 | ||
16 de Outubro de 2010 | Estadio Cerrado Aldo Cantoni | +5.000 | ||
17 de Outubro de 2010 | Estadio Andes Talleres | +8.000 | ||
23 de Outubro de 2010 | Show Livre Na Rua Alsina Y Peña | +50.000 | ||
30 de Outubro de 2010 | Estadio Cubierto Newell's Old Boys | +7.000 | ||
6 de Novembro de 2010 | Estadio Orfeo Superdomo | +9.000 | ||
6 de Novembro de 2010 | +8.000 | |||
12 de Novembro de 2010 | Estadio Ruca Che | +6.000 | ||
+4.000 | ||||
14 de Novembro de 2010 | Estadio Racing Club De La Ciudad De Trelew | +7.000 | ||
20 de Novembro de 2010 | Estadio Club Brown De San Vicente | +6.000 | ||
27 de Novembro de 2010 | Estadio Club Independiente De Tandil | +8.000 | ||
28 de Novembro de 2010 | Estadio Liniers | +5.000 | ||
7 de Dezembro de 2010 | Estadio Eva Perón | +9.000 |
Participações
- Emilia Attias: No primeiro CD era a voz mais importante. No segundo CD cantou apenas dois temas com seu par romântico na novela,Nicolás Vázquez: "Señas Tuyas" e "Río de besos" . Para o terceiro CD, também interpretou dois temas. O primeiro foi "Cuál", junto com os Teen Angels e Mariano Torre. O segundo foi "Cuando llegue tu amor", junto com seu par romântico na terceira temporada da história, Mariano Torre. Tem uma participação especial em "Por el sí". No Gran Rex 2009, canta sua própria versão de "Salvar la paz", abrindo o show.
- Nicolás Vázquez: No primeiro CD cantou dois temas solistas: "Todo puede ser mejor" e "Tu cielo". Também interpretou "Dos ojos" e "Te amaré por siempre", junto com Emilia Attias. No segundo CD canta solista "Alguién" e em dupla junto con Emilia, "Señas Tuyas" e "Río de Besos". No Gran Rex 2008 canta em dupla com Emilia Attias a canção "Para vos".
- Pablo Martínez: No segundo CD interpreta "De Cabeza". No terceiro CD interpretou junto com grupo Man "Un día más" e solista "Casi un sueño". Também interpretou junto con la banda Man dois temas que não foram editados: "Lobo Está" e "Dieciséis". Na quarta temporada, Pablo canta uma versão do tema "No te digo adiós" junto con Rocio Igarzabal; e dois temas solistas na ficcção, mas que não foram editados.
- Man: Na novela, é o grupo rival dos "Teen Angels" desde a segunda temporada. Tem como integrantes Pablo Martínez (Simon), Agustín Sierra (Márcio), Rocío Igarzábal (Valéria), Candela Vetrano (Stefy) e María del Cerro (Melody). No terceiro CD interpretam a canção "Un día más". Na segunda e terceira temporada da novela, interpretaram três canções que não foram editadas em nenhum CD: "Lobo Está", "16" e "No te digo adiós". No quarto CD, cantam "Solo Amigos".
- Mariano Torre: No terceiro CD interpreta "Cuando llegue tu amor", junto con Emilia Attias e "Cuál" junto com os Teen Angels e Emilia Attias. No Gran Rex 2009, canta junto com Emilia Attias uma nova versão de "Que mis ojos".
- Jimena Barón: No terceiro CD interpreta "Salvar la paz", junto com os "Teen Angels". Na versão teatral canta uma versão de "A ver si pueden".
- Benjamín Amadeo: No quarto CD, interpreta junto a María Eugenia Suárez a canção "Cambiar de aire". Na versão teatral da novela, canta "Donde estas amiga" com Emilia Attias.
- Julia Calvo: A vilã Justina, na novela Quase Anjos, apesar de ser professora de dança do pessoal da Casa Mágica e do Colégio Mandalay, nunca tem participação em CD. Entretanto, Julia interpreta várias músicas com os Teen Angels no Gran Rex 2009 e também canta uma nova versão de "Puedo Ser".
Brasil
No Brasil, a novela Quase Anjos passou a ser exibida pela Rede Bandeirantes em 15 de março de 2010. Em maio, alguns meses após a estreia da trama, a emissora organizou um Pocket Show da banda teen em seus estúdios. Foi proposta uma pergunta no site oficial da emissora, e as 70 melhores respostas ganhariam direito de assistir ao pocket show com um acompanhante. Os Teen Angels se apresentaram, participaram do Programa Raul Gil, de um chat com seus fãs no site da Band e no dia 8 de junho, foi lançado o CD Teen Angels - Quase Anjos, que contém músicas da segunda temporada e algumas canções da primeira. Como brinde, duas músicas em português gravadas pelos Teen Angels com exclusividade para a exibição da novela no Brasil. São elas "Vamos ver quem pode" e "A dizer que sim", versões brasileiras de "A ver si pueden" e "A decir que sí".
Quase Anjos A História - Teen Angels A História
Criação:Teen Angels BR;Vídeos:Youtube;Texto:Wikipédia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário